根据《宜昌市教育局所属事业单位2023年及2024年急需紧缺人才引进武汉高校专项招聘公告》《宜昌市教育系统2024年高层次和急需紧缺人才引进校园招聘公告》《宜昌市教育局所属事业单位2024年急需紧缺人才引进校园(华中师范大学站)专项招聘公告》,经过报名及资格审查、面试、体检及考察等程序,拟聘下列人员为宜昌市教育局所属事业单位工作人员,现予以公示。
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及专业 |
1 | 宜昌市夷陵中学 | 高中语文教师 | 许宁玲 | 女 | 1998.10 | 硕士研究生 | 长江大学 中国语言文学 |
2 | 宜昌市夷陵中学 | 高中语文教师 | 冷娇 | 女 | 1998.08 | 硕士研究生 | 华中科技大学 中国语言文学 |
3 | 宜昌市夷陵中学 | 高中数学教师 | 郑学兵 | 男 | 1989.06 | 硕士研究生 | 华中师范大学 学科教学(数学) |
4 | 宜昌市夷陵中学 | 高中英语教师 | 覃婷 | 女 | 1994.12 | 硕士研究生 | 华中师范大学 学科教学(英语) |
5 | 宜昌市夷陵中学 | 高中英语教师 | 徐彪 | 男 | 1998.08 | 硕士研究生 | 江西师范大学 学科教学(英语) |
6 | 宜昌市夷陵中学 | 高中物理教师 | 潘艺哲 | 男 | 1999.12 | 硕士研究生 | 华中师范大学 学科教学(物理) |
7 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | 刘明霞 | 女 | 1999.07 | 硕士研究生 | 西华师范大学 学科教学(化学) |
8 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | 周玉琴 | 女 | 1998.07 | 硕士研究生 | 吉林大学 思想政治教育 |
9 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | 张自威 | 男 | 1995.07 | 硕士研究生 | 陕西师范大学 学科教学(语文) |
10 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | 陶婧 | 女 | 2000.11 | 硕士研究生 | 首都师范大学 学科教学(语文) |
11 | 宜昌市第一中学 | 高中地理教师 | 周子康 | 男 | 1996.10 | 硕士研究生 | 武汉大学 人文地理学 |
12 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | 郭雨非 | 男 | 1995.12 | 硕士研究生 | 江西师范大学 化学 |
13 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | 张岚欣 | 女 | 1999.10 | 硕士研究生 | 华中师范大学 学科教学(生物) |
14 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | 魏卓 | 男 | 1999.05 | 硕士研究生 | 湖北大学 化学 |
15 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | 游焮怡 | 女 | 2000.04 | 硕士研究生 | 华中师范大学 学科教学(英语) |
16 | 宜昌市第一中学 | 高中历史教师 | 张敏 | 女 | 1998.10 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 中国近现代史 |
17 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | 李宇航 | 男 | 1999.09 | 硕士研究生 | 华南师范大学 光学 |
18 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | 杨川 | 男 | 1999.11 | 硕士研究生 | 华中师范大学 物理学 |
19 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | 徐晨光 | 女 | 1998.10 | 硕士研究生 | 三峡大学 数学 |
20 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中地理教师 | 曾锦岚 | 男 | 1998.10 | 硕士研究生 | 湖北大学 学科教学(地理) |
21 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中心理健康教师 | 范萌 | 女 | 1999.05 | 硕士研究生 | 西南大学 发展与教育心理学 |
22 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | 李涛 | 男 | 1994.12 | 硕士研究生 | 中国人民大学 有机化学 |
23 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | 路方园 | 女 | 1997.03 | 硕士研究生 | 哈尔滨师范大学 外国语言学及应用语言学 |
24 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | 谭雅婷 | 女 | 1999.05 | 硕士研究生 | 湖南大学 学科教学(语文) |
25 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | 谭桂红 | 女 | 1999.09 | 硕士研究生 | 华中师范大学 学科教学(生物) |
26 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中语文教师 | 许凯航 | 女 | 2000.01 | 硕士研究生 | 三峡大学 学科教学(语文) |
27 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中数学教师 | 涂成明 | 男 | 1998.12 | 硕士研究生 | 湖北大学 数学 |
28 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中化学教师 | 郭钦林 | 女 | 1989.12 | 硕士研究生 | 华中科技大学 高分子化学与物理 |
29 | 宜昌市人文艺术高中 | 心理健康教师 | 张镕悦 | 女 | 1999.01 | 硕士研究生 | 天津师范大学 应用心理学 |
30 | 宜昌市外国语高中 | 高中物理教师 | 杨亚舒 | 女 | 1998.10 | 硕士研究生 | 湖南工业大学 学科教学(物理) |
31 | 宜昌市外国语高中 | 高中地理教师 | 许秋阳 | 女 | 1999.07 | 硕士研究生 | 湖北师范大学 人文地理学 |
32 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | 田秋艳 | 女 | 1998.08 | 硕士研究生 | 湖北大学 中国语言文学 |
33 | 宜昌市外国语高中 | 高中体育教师 | 李明亮 | 男 | 1999.03 | 硕士研究生 | 中南民族大学 体育 |
34 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | 尤豆豆 | 女 | 1997.07 | 硕士研究生 | 湖北大学 翻译 |
35 | 宜昌市外国语高中 | 高中化学教师 | 张文婷 | 女 | 2000.06 | 硕士研究生 | 湖北大学 化学 |
36 | 宜昌市外国语高中 | 高中政治教师 | 谭梦琪 | 女 | 2000.09 | 硕士研究生 | 三峡大学 学科教学(思政) |
37 | 宜昌市科技高中 | 高中语文教师 | 马雨凡 | 女 | 1999.10 | 硕士研究生 | 湖北大学 学科教学(语文) |
38 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | 高俊杰 | 女 | 1999.11 | 硕士研究生 | 重庆师范大学 学科教学(数学) |
39 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | 金星雨 | 女 | 1999.01 | 硕士研究生 | 华南师范大学 学科教学(英语) |
40 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | 黄诗琪 | 女 | 1998.08 | 硕士研究生 | 湖北大学 化学 |
41 | 宜昌市科技高中 | 高中体育教师兼足球教练 | 戴洋 | 男 | 1993.01 | 硕士研究生 | 三峡大学 教育学 |
42 | 宜昌市特殊教育学校 | 心理健康教师 | 沈静怡 | 女 | 1998.03 | 硕士研究生 | 华中师范大学 心理健康教育 |
43 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 习妮 | 女 | 1995.10 | 硕士研究生 | 华中师范大学 特殊教育学 |
44 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 土木类专业教师 | 周文博 | 男 | 1994.05 | 硕士研究生 | 长江大学 结构工程 |
45 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 体育教师 | 施绪雯 | 女 | 2000.09 | 硕士研究生 | 澳门理工大学 运动及体育 |
46 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 幼儿保育专业教师 | 霍明珠 | 女 | 1998.10 | 硕士研究生 | 沈阳师范大学 学前教育学 |
47 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 历史教师 | 余世佳 | 女 | 1998.01 | 硕士研究生 | 中山大学 文物与博物馆 |
48 | 三峡旅游职业技术学院 | 工业机器人技术教师 | 王昭 | 男 | 1995.02 | 硕士研究生 | 上海应用技术大学 控制科学与工程 |
49 | 三峡旅游职业技术学院 | 智能装备制造技术教师 | 郑小伟 | 男 | 1994.11 | 硕士研究生 | 三峡大学 机械工程 |
50 | 三峡旅游职业技术学院 | 飞机机电设备维修技术教师 | 张子豪 | 男 | 1996.08 | 硕士研究生 | 武汉理工大学 仪器科学与技术 |
51 | 三峡旅游职业技术学院 | 大数据技术教师 | 黄伊衡 | 男 | 1996.05 | 硕士研究生 | 武汉工程大学 计算机应用技术 |
52 | 三峡旅游职业技术学院 | 物联网应用技术教师 | 郑子为 | 男 | 1994.09 | 硕士研究生 | 电子科技大学 电子与通信工程 |
53 | 三峡旅游职业技术学院 | 电工电子课程教师 | 万旭东 | 男 | 1998.03 | 硕士研究生 | 三峡大学 电气工程 |
54 | 宜昌科技职业学院 | 计算机及信息教师 | 孙志宇 | 女 | 1995.10 | 硕士研究生 | 南京理工大学 仪器仪表工程 |
55 | 宜昌科技职业学院 | 计算机及信息教师 | 秦坤 | 男 | 1995.02 | 硕士研究生 | 湖北大学 电子信息 |
56 | 宜昌科技职业学院 | 计算机及信息教师 | 王甫 | 男 | 1994.09 | 硕士研究生 | 武汉邮电科学研究院 通信与信息系统 |
57 | 宜昌科技职业学院 | 汽车教师 | 王书剑 | 男 | 1996.05 | 硕士研究生 | 天津职业技术师范大学 车辆工程 |
58 | 宜昌科技职业学院 | 汽车教师 | 胡尚兴 | 男 | 1999.08 | 硕士研究生 | 武汉理工大学 车辆工程 |
59 | 宜昌科技职业学院 | 机电教师 | 曹铭浩 | 男 | 1999.03 | 硕士研究生 | 武汉工程大学 电气工程 |
60 | 宜昌科技职业学院 | 机电教师 | 崔文浩 | 男 | 1997.08 | 硕士研究生 | 三峡大学 电气工程 |
61 | 宜昌科技职业学院 | 机电教师 | 吴林峰 | 男 | 1995.05 | 硕士研究生 | 三峡大学 电气工程 |
62 | 宜昌科技职业学院 | 财务及金融教师 | 田宏兵 | 男 | 1993.08 | 硕士研究生 | 华中科技大学 会计学 |
63 | 宜昌科技职业学院 | 职业技术教育教师 | 赵林萌 | 女 | 2000.08 | 硕士研究生 | 陕西师范大学 职业技术教育 |
64 | 宜昌科技职业学院 | 化学教师 | 彭中樱 | 女 | 1998.10 | 硕士研究生 | 中国石油大学(北京) 化学工程 |
65 | 宜昌科技职业学院 | 广播影视教师 | 何志峰 | 男 | 1995.01 | 硕士研究生 | 暨南大学 电影 |
66 | 宜昌科技职业学院 | 历史教师 | 李灿 | 女 | 2000.04 | 硕士研究生 | 武汉大学 文物与博物馆 |
67 | 宜昌科技职业学院 | 美术教师 | 覃祥雨 | 男 | 1996.01 | 硕士研究生 | 湖北美术学院 |
68 | 宜昌市教育信息技术中心 | 教育数字化教研员 | 丁江 | 男 | 1999.06 | 硕士研究生 | 湖北大学 教育技术学 |
69 | 宜昌市教育信息技术中心 | 教育数字化教研员 | 李小雪 | 女 | 2000.01 | 硕士研究生 | 华中师范大学 教育技术学 |
70 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试数据分析员 | 周永诗 | 女 | 2000.09 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 应用统计 |
71 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | 邓圆媛 | 女 | 1997.10 | 硕士研究生 | 广西民族大学 |
公示时间:2024年7月29日-8月7日
拟聘用人员必须在2024年7月31日前取得毕业证和学位证,对不能按时取得学历、学位证的拟聘用人员不予聘用。公示期间内,对上述拟聘人员有异议者,可及时向市人力资源和社会保障局或市教育局反映。反映情况要实事求是、客观公正、详实具体并署真实姓名,以便调查核实。
受理情况反映部门及电话:
宜昌市教育局直属机关纪委
联系电话:0717—8854030。
宜昌市教育局
2024年7月29日